Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Жовтневий районний суд м. Запоріжжя
| Базові показники роботи | ||||||||||
| Жовтневого районного суду м. Запоріжжя | ||||||||||
| (назва суду) | ||||||||||
| перше півріччя 2016 року | ||||||||||
| за (звітний період) | ||||||||||
| згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року | ||||||||||
| № | Показник | Дані за вітний період |
||||||||
| I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | ||||||||||
| I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 548 | ||||||||
| I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 5027 | ||||||||
| I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 4579 | ||||||||
| I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 996 | ||||||||
| I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 16 | ||||||||
| I.6 | Фактична кількість суддів | 11 | ||||||||
| II.Базові показники | ||||||||||
| II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 16 | 1,61% | |||||||
| II.2 | Відсоток розгляду справ | 91,09% | ||||||||
| II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 416 | ||||||||
| II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 507 | ||||||||
| II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 40 | ||||||||
| II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | |||||||||
| II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | |||||||||
| II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | |||||||||
| II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | |||||||||
| 28 липня 2016 року | ||||||||||

